- Size Guide
- Atsiliepimai (0)

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Būkite pirmas aprašęs “GST Cupping 3 viršutinės dalys 420cm”
Related Products
Meškerė GST Competition 8900X 13m
€1,500.00
Meškerykotis pagamintas iš aukščiausios kokybės anglies pluošto. Meškerykočio konstrukcija gali atlaikyti ekstremalias perkrovas. Puikiai tinka...
Meškerė GST 5000 13M
€670.00
GST 5000 meškerė pagamintas iš aukštos kokybės anglies pluošto. Meškerė padengta specialia, patentuota danga, kuri...
Piniginė Pavadėliams Traper Competition Red
Price range: €17.00 through €29.00
Traper
Pasirinkti savybesThis product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
GST Cupping 3 viršutinės dalys 420cm
€155.00
- Size Guide
- Atsiliepimai (0)

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.











Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.