- Size Guide
- Atsiliepimai (0)

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Būkite pirmas aprašęs “GST Cupping 3 viršutinės dalys 420cm”
Related Products
Top 4 dalys GST Match
€222.00
4 viršutinės GST Match meškerės dalys. Labai greitaa ir tvirtaa meškerė, skirta žvejybai ramiuose vandenyse,...
Piniginė Pavadėliams Traper Competition Red
Price range: €17.00 through €29.00
Traper
Pasirinkti savybesThis product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Sulenkiamas Traper Graibštas (50x40)
€20.00
Graibštas lengvai ir greitai atlenkiamas viena ranka, neprarandant traukiamos žuvies kontrolės. Pagamintas iš lengvo aliuminio....
GST Cupping 3 viršutinės dalys 420cm
€155.00
- Size Guide
- Atsiliepimai (0)

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
| S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
| M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
| L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
| XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
| XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.











Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.