- Aprašymas
- Size Guide
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
Traper

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Būkite pirmas aprašęs “Piniginė Pavadėliams Traper Competition Black 40cm”
Related Products
Meškerė GST 5000 13M
€670.00
GST 5000 meškerė pagamintas iš aukštos kokybės anglies pluošto. Meškerė padengta specialia, patentuota danga, kuri...
Graibšto Tinklas Traper GST Pro Spoon 50x40x40cm
€18.00
Profesionalūs graibštai, skirti varžyboms ir ne tik. Lengvas aliuminio rėmas, su tvirta tvirtinimo galva. Priklausomai...
Sulenkiamas Traper Graibštas (50x40)
€20.00
Graibštas lengvai ir greitai atlenkiamas viena ranka, neprarandant traukiamos žuvies kontrolės. Pagamintas iš lengvo aliuminio....
Piniginė Pavadėliams Traper Competition Black 40cm
€17.00
- Aprašymas
- Size Guide
- Atsiliepimai (0)
Aprašymas
Traper

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.